新加坡各行业薪资,新加坡总统和总理的薪水你知道吗?

新加坡各行业薪资
新加坡各行业薪资

新加坡各行业薪资最新报告,看过下面这篇文章你就知道你的薪水在新加坡处于一个什么样的位置,对于那些即将毕业的毕业生,如果你的主要考虑是薪资,那么你也必须要读一下下面的新加坡各行业薪资具体信息,所有薪资信息采自<新加坡凯利服务2019薪资指南>

会计中薪水最高的工作

认为会计只适合无聊的人吗?请记住,那些每年访问您办公室一次的单调乏味的会计可能比您赚得多。

工作 多年经验 月收入
首席财务官 > 15 $ 20,000至$ 25,000
财务总监 > 15 $ 15,000至$ 20,000
财务总监 10至15 $ 10,000至$ 18,000
高级经理/经理(财务规划与分析) 7至12 $ 8,000至$ 11,000
区域财务经理 5至8 $ 8,000至$ 10,000
税务经理 8至12 $ 8,000至$ 10,000
高级经理/经理(库务) 5至8 $ 7,500至$ 14,000

 

银行和金融业中薪水最高的工作

显然,与其他地方一样,银行业在新加坡是高薪产业。

工作 多年经验 月收入
首席财务官 > 15 $ 20,000至$ 25,000
财务总监 > 15 $ 15,000至$ 20,000
区域总监(业务) > 10 $ 15,000至$ 20,000
合规主管 10至12 $ 14,000至$ 18,000
副总裁(风险) 8至10 $ 11,000至$ 17,000
财务总监 10至15 $ 10,000至$ 18,000
副总裁(贸易融资) 8至10 $ 9,000至$ 12,000
高级经理/经理(贸易融资) 4至7 $ 6,700至$ 12,000
高级经理/经理(风险) 4至7 $ 6,300至$ 11,100
高级经理/经理(业务) 5至10 $ 5,500至$ 11,000
品牌经理(业务) 4至7 $ 5,000至$ 13,200

 

工程与建设中薪水最高的工作

实际上,建设项目经理的收入比高级工程师要多。

工作 多年经验 月收入
项目经理(建筑) 5至9 $ 8,500至$ 11,000
商业部副经理(房地产/房地产开发商) > 8 $ 7,000至$ 13,000

 

人力资源中薪水最高的工作

事实证明,人力资源是一项高薪的职业。现在,我只需要弄清楚对人性的鄙视是否使我非常适合人力资源部门……

工作 多年经验 月收入
区域人力资源总监 > 10 $ 10,000至$ 18,000
人力资源总监/助理总监 > 10 $ 10,400至$ 15,000
资深员工关系顾问 5至10 $ 8,500至$ 11,000
区域人力资源经理 5至10 $ 6,500至$ 10,000
人力资源业务合作伙伴 3至7 $ 4,000至$ 11,500

 

科技中薪水最高的工作

除了免费早餐麦片和连帽衫和牛仔裤的着装要求以外,从事技术工作的另一个好处是薪水。在可用的高薪工作数量上,它仅次于银行和金融业。

工作 多年经验 月收入
首席技术官 > 15 $ 14,000至$ 20,000
IT总监 > 12 $ 11,000至$ 15,000
IT高级经理 6至11 $ 10,000至$ 13,000
IT安全经理 8至10 $ 9,200至$ 12,000
项目经理(财务IT) 10至15 $ 8,000至$ 11,600
应用架构师 6至10 $ 8,000至$ 10,500
金融科技策略师 5至10 $ 7,100至$ 12,600
UX / UI主管 6至10 $ 7,000至$ 12,000
高级测试工程师 6至8 $ 6,500至$ 10,200
IT售前/销售经理 5至10 $ 5,000至$ 14,000

 

市场营销和公关领域薪水最高的工作 

市场营销实际上是新加坡一个相对高薪的领域。专门从事数字营销是一大优势。

工作 多年经验 月收入
区域市场总监 > 10 $ 13,000至$ 18,000
企业传播总监 > 10 $ 11,000至$ 16,000
创意总监 6至9 $ 10,000至$ 12,000
区域营销经理 6至10 $ 8,500至$ 10,000
数字营销经理 3至7 $ 5,800至$ 11,000

 

销售中薪水最高的工作

在销售中找到一些新加坡薪水最高的工作不足为奇。

工作 多年经验 月收入
总经理/销售主管/业务发展主管 > 12 $ 15,000至$ 20,000
区域销售/业务发展总监 8至12 $ 13,500至$ 15,000
销售/业务发展总监 8至12 $ 8,000至$ 14,000
区域销售/业务发展经理 6至10 $ 7,000至$ 11,000
销售/业务发展经理(国外) 6至10 $ 6,500至$ 10,000
销售/业务发展经理 6至10 $ 6,000至$ 10,000

 

薪酬最高的早期职业工作(约5年经验) 

在某些行业中,您不必等到50岁就可以获得高薪。以下工作是您有机会以更少的工作经验来赚取更多的工作的机会。

行业 工作 多年经验 月收入
银行与金融 高级经理/经理(贸易融资) 4至7 $ 6,700至$ 12,000
科技类 技术服务经理 4比6 $ 6,500至$ 9,500
银行与金融 高级经理/经理(风险) 4至7 $ 6,300至$ 11,100
银行与金融 风险分析师(市场/流动性风险) 4至7 $ 5,000至$ 9,000
会计 高级会计师 3至6 $ 5,000至$ 8,000
会计 高级库务分析师/库务分析师 3至6 $ 5,000至$ 8,000
银行与金融 高级助理/助理(财务控制) 4至8 $ 5,000至$ 8,500
金融IT 支付系统业务分析师 4至8 $ 5,000至$ 7,800
科技类 高级产品质量工程师/工程师 4比6 $ 5,500至$ 7,000

 

文凭持有者薪水最高的工作

行业 工作 多年经验 月收入
工程 项目经理(建筑) 5至9 $ 8,500至$ 11,000
市场行销 高级营销经理 5至7 $ 6,000至$ 8,500
营业额 销售经理(药品/医疗设备) 6至10 $ 5,500至$ 8,000
工程 高级产品质量工程师/工程师(质量保证) 4比6 $ 5,500至$ 7,000
工程 高级项目工程师/工程师(建筑) 4至7 $ 5,500至$ 7,000
科技类 IT售前/销售经理 5至10 $ 5,000至$ 14,000
卫生保健 实验室经理 6至10 $ 5,000至$ 7,800

 

如果您发现自己属于上述行业之一,并为自己成为新加坡薪水最高的人而感到庆幸,请不要忘记,相比较国家元首的薪资,那么我们的薪资似乎都是微不足道的。在新加坡总统的薪水大约是一年150万,该工程以大约一个月$ 130,000。而 总理的工资是每年220万元,或每月约183000甚至更高。

更多阅读